Levadura de arroz rojo en polvo
LEVADURA ARROZ ROJO E.S. 0.4% Monacolina K (desde 1kg)
Levadura Arroz Rojo 1.5% Monacolina (desde 5kg)
Levadura Arroz Rojo Min 3% Monacolina K (desde 5kg)
LEVADURA ARROZ ROJO E.S. 4% Monacolina K (desde 1kg)
LEVADURA ARROZ ROJO E.S. 0.4% Monacolina K (desde 1kg)
Levadura Arroz Rojo 1.5% Monacolina (desde 5kg)
Levadura Arroz Rojo Min 3% Monacolina K (desde 5kg)
LEVADURA ARROZ ROJO E.S. 4% Monacolina K (desde 1kg)
Todos nuestros productos van etiquetados y con documentación propia en español y en inglés. A continuación puede ver la información básica del producto.
En Nutrifoods somos distribuidores de materias primas para la industria de los complementos alimenticios. Enviamos a más de 20 países desde nuestros propios almacenes en Barcelona (España) cumpliendo siempre las máximas exigencias de garantía y calidad de servicio al cliente. Es muy fácil trabajar con nosotros.
FICHA DE PRODUCTO
LEVADURA ARROZ ROJO E.S. 0.4% Monacolina K | ||
FICHA TÉCNICA | ||
Nº REFERENCIA: DIE-103 | REVISIÓN: 1 | FECHA: 01.2022 |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Levadura Arroz Rojo E.S. 0.4% Monacolina K | |
NOMBRE BOTÁNICO | Monascus sp | |
ORIGEN | Asia | |
PARTE PLANTA USADA | Levadura fermentada | |
EXCIPIENTE | Maltodextrina | |
CONSERVANTES | Ausencia | |
SOLVENTE DE EXTRACCIÓN | Agua-Etanol | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
APARIENCIA | Polvo marrón rojizo* | Visual |
OLOR | Característico | Olfativo |
SABOR | Característico | Gustativo |
TAMAÑO PARTÍCULA | 100% pasa | Ph. Eur. |
DENSIDAD RELATIVA | 40.0 – 60.0 g | Ph. Eur. |
PÉRDIDA POR DESECACIÓN | ≤5% | Ph. Eur. |
CENIZAS TOTALES | ≤10% | Ph. Eur. |
SOLVENTES RESIDUALES | Conforme | Ph. Eur. |
SOLUBILIDAD | Moderadamente soluble en agua | Método Interno |
*Las características de los extractos secos pueden sufrir variaciones de un lote a otro debido a la procedencia vegetal de la materia prima utilizada para su elaboración, fecha de cosecha, zona de procedencia o clima durante su cultivo, no afectando en ningún caso a las propiedades ni a la calidad del mismo. (Color, Olor, Sabor, Humedad,…) | ||
METALES PESADOS | STANDARD | MÉTODO |
ARSÉNICO | ≤ 2 ppm | Ph. Eu. |
PLOMO | ≤ 3 ppm | Ph. Eu. |
CADMIO | ≤ 1 ppm | Ph. Eu. |
MERCURIO | ≤ 0.1 ppm | Ph. Eu. |
CONTAMINANTES | STANDARD | MÉTODO |
PESTICIDAS | Cumple | Ph. Eur. |
AFLATOXINAS | ≤2ppb – ≤4ppb | Ph. Eu. |
BENZOPIRENOS | ≤10ppb | Reg. (EC) No 1933/2015 |
PAH´s | ≤50ppb | Reg. (EC) No 1933/2016 |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
AEROBIOS TOTALES | ≤10 000 ufc/g | Ph. Eu. |
LEVADURAS Y MOHOS | ≤1000 ufc/g | Ph. Eu. |
ESCHERICHIA COLI | Negativo | Ph. Eu. |
SALMONELLA | Negativo | Ph. Eu. |
OTRAS INFORMACIONES | ||
Uso: Alimentario. | ||
Producto apto para Vegetarianos y Veganos. | ||
Producto libre de GMO conforme a la Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003. | ||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Reg. (UE) Nº 1169/2011. | ||
Producto libre de Contaminantes conforme (EU) Reg. Nº 1881/2006. Melamina). | ||
Producto libre de Pesticidas conforme al Reglamento (CE) Nº 396/2005. | ||
Producto NO tratado con Tecnología Nanomaterial conforme a la Reg. (EU) Nº 1169/2011. | ||
Producto Libre de BSE/TSE conforme a la Dir.CE 97/534. | ||
Producto NO Irradiado conforme a UE Dir. Nº 1999/2/CE. | ||
Producto libre de sustancias dopantes (conforme la lista WADA). | ||
Producto libre de Solventes Residuales conforme a la Dir. 2009/32/EC y modificada por UE 2010/59. | ||
Producto libre de ETO. | ||
OTRAS INFORMACIONES | ||
Vida útil: 3 años. | ||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante, USP y Ph. Eur. | ||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. |