Todos nuestros productos van etiquetados y con documentación propia en español y en inglés. A continuación puede ver la información básica del producto.
Pídanos lo que necesite; nosotros lo organizamos
En Nutrifoods somos distribuidores de materias primas para la industria de los complementos alimenticios. Enviamos a más de 20 países desde nuestros propios almacenes en Barcelona (España) cumpliendo siempre las máximas exigencias de garantía y calidad de servicio al cliente. Es muy fácil trabajar con nosotros.
Luteína en polvo
FICHA DE PRODUCTO
Luteina 20%
FICHA TÉCNICA | ||
Nº REFERENCIA: DIE-035 | REVISIÓN: 7 | FECHA: 12.2020 |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LUTEINA 20% polvo | |
NOMBRE BOTÁNICO | Tagetes erecta L. | |
ORIGEN | Asia | |
PARTE PLANTA USADA | Flor / Flower | |
EXCIPIENTE | Maltodextrina | |
CONSERVANTES | Ausencia | |
SOLVENTE DE EXTRACCIÓN | Agua-Etanol | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
APARIENCIA | Polvo fino naranja amarillo* | Visual |
OLOR | Característico | Olfativo |
SABOR | Característico | Gustativo |
IDENTIFICACIÓN (HPLC) | Positiva | Método Interno |
TAMAÑO PARTÍCULA | 100% pasa | Ph. Eur. |
DENSIDAD RELATIVA | 40 – 60g | Ph. Eur. |
AGUA (KF) | ≤5.0% | Ph. Eur. |
CENIZAS TOTALES | ≤10% | Ph. Eur. |
SOLVENTES RESIDUALES | Conforme | Ph. Eur. |
SOLUBILIDAD | Moderadamente soluble en alcohol | |
RIQUEZA (HPLC) | ≥20% Luteina | Método Interno |
*Las características de los extractos secos pueden sufrir variaciones de un lote a otro debido a la procedencia vegetal de la materia prima utilizada para su elaboración, fecha de cosecha, zona de procedencia o clima durante su cultivo, no afectando en ningún caso a las propiedades ni a la calidad del mismo. (Color, Olor, Sabor, Humedad,…) | ||
METALES PESADOS | STANDARD | MÉTODO |
ARSÉNICO | ≤2ppm | Ph. Eur. |
PLOMO | ≤3ppm | Ph. Eur. |
CADMIO | ≤1ppm | Ph. Eur. |
MERCURIO | ≤0.1ppm | Ph. Eur. |
CONTAMINANTES | STANDARD | MÉTODO |
PESTICIDAS | Cumple | Ph. Eur. |
AFLATOXINAS B1-B1,B2,G1,G2 | ≤2 ppb – ≤4 ppb | BP215 |
BENZOPIRENOS | ≤10ppb | Eu. 2015/1933 |
PAH´s | ≤50ppb | Eu. 2015/1933 |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
AEROBIOS TOTALES | ≤10 000 ufc/g | Ph. Eur. |
LEVADURAS Y MOHOS | ≤1 000 ufc/g | Ph. Eur. |
E. COLI | Negativo | Ph. Eur. |
SALMONELLA | Negativo | Ph. Eur. |
OTRAS INFORMACIONES | ||
USO: Alimentario. | ||
Producto apto para veganos y vegetarianos. | ||
Producto libre de GMO conforme a la Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003. | ||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Reg. (UE) No 1169/2011. | ||
Producto libre de BSE/TSE conforme a la Dir. CE 99/742 y CE 97/534. | ||
Producto NO Irradiado conforme a UE Dir. Nº 1999/2/CE. | ||
Producto libre de Nanomateriales conforme a la Reg. (UE) No 1169/2011. | ||
Producto libre de Contaminantes conforme a la Reg. (CE) No 1881/2006 y No 629/2008. | ||
Producto libre de Pesticidas conforme a la Reg. (CE) No 396/2005. | ||
Producto libre de Solventes Residuales conforme a la Dir. 2009/32/CE. | ||
Consumo preferente: 3 años. | ||
ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y oscuro, alejado de la luz. | ||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante y Ph. Eur. | ||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. |
Lutina 5%