Todos nuestros productos van etiquetados y con documentación propia en español y en inglés. A continuación puede ver la información básica del producto.
PÍDANOS LO QUE NECESITE; NOSOTROS LO ORGANIZAMOS
En Nutrifoods somos distribuidores de materias primas para la industria de los complementos alimenticios. Enviamos a más de 20 países desde nuestros propios almacenes en Barcelona (España) cumpliendo siempre las máximas exigencias de garantía y calidad de servicio al cliente. Es muy fácil trabajar con nosotros.
Rutina – Vitamina P
FICHA DE PRODUCTO
Nº REFERENCIA / REFERENCE Nº: VIT-033 | REVISIÓN / REVIEW: 4 | FECHA / DATE: 03.2022 | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | PRODUCT NAME | RUTINA – VITAMINA P / RUTIN – VITAMIN P | |
Nº CAS | CAS No | 153-18-4 | |
Nº EC | EC No | 205-814-1 | |
PESO MOLECULAR | MOLECULAR WEIGHT | 664.521g/mol | |
FORMULA MOLECULAR | MOLECULAR FORMULA | C27H30O16 | |
NOMBRE BOTÁNICO | BOTANICAL NAME | Sophora japonica L. | |
ORIGEN | ORIGIN | Asia | |
PARTE PLANTA USADA | PART PLANT USED | Flor / Flower | |
EXCIPIENTE | CARRIER | Ausencia / Absence | |
CONSERVANTES | PRESERVATIVES | Ausencia / Absence | |
RATIO | RATIO | 6-7:1 | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO / PHYSICAL AND CHEMICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
APARIENCIA | APPEARANCE | Polvo amarillo o amarillo verdoso* / Yellow or greenish-yellow powder* | Visual / Visual |
OLOR | ODOUR | Característico / Characteristic | Olfativo / Olfactory |
SABOR | TASTE | Característico / Characteristic | Gustativo / Gustatory |
IDENTIFICACIÓN (TLC) | IDENTIFICATION (TLC) | Positiva / Positive | Método Interno / Internal Method |
TAMAÑO PARTÍCULA | PARTICLE SIZE | 100% pasa/through 80 mesh | Método Interno / Internal Method |
DENSIDAD RELATIVA | BULK DENSITY | 0.4 – 0.6 g/100 ml | CP2015 |
DENSIDAD COMPACTADA | TAP DENSITY | 0.6 – 0.9 g/100 ml | CP2015 |
PÉRDIDA POR DESECACIÓN | LOSS ON DRYING | 5.5 – 9.0% | CP2015 |
RESIDUE ON IGNITION | RESIDUE ON IGNITION | ≤0.5% | CP2015 |
PIGMENTOS ROJOS | RED PIGMENTS | ≤0.004% | CP2015 |
IMPUREZA (HPLC) | IMPURITY (HPLC) | ||
Quercetina | Quercetin | ≤5.0% | Método Interno / Internal Method |
SOLUBILIDAD | SOLUBILITY | Practicamente insoluble en cloroformo y éter, infinitésimamente soluble en agua fría, poco soluble en alcohol y agua hirviendo, soluble en solución de hidróxidos alcalinos / Practically insoluble in chloroform and ether, infinitesimally soluble in cool water, sparingly soluble in boiling ethanol and boiling water, dissolves in solution of alkali hydroxides | |
RIQUEZA RUTINA (UV) | ASSAY RUTIN (UV) | ≥95.0% en sustancia anhidra/ on anhydrous substance | Método Interno / Internal Method |
*Las características de los extractos secos pueden sufrir variaciones de un lote a otro debido a la procedencia vegetal de la materia prima utilizada para su elaboración, fecha de cosecha, zona de procedencia o clima durante su cultivo, no afectando en ningún caso a las propiedades ni a la calidad del mismo. (Color, Olor, Sabor, Humedad,…) / *The organoleptic characteristics of dried extracts may change from batch due to the vegetal origin of the raw material used for processing, the date of harvest, the processing area or the climate during the crop, not affecting in any case to the properties neither to the quality of the extract. (Colour, Smell, Taste, Humidity, and so on…) | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
METALES PESADOS | HEAVY METALS | ≤10ppm | Método Interno / Internal Method |
ARSÉNICO | ARSENIC | ≤2ppm | Método Interno / Internal Method |
PLOMO | LEAD | ≤3ppm | Método Interno / Internal Method |
CADMIO | CADMIUM | ≤1ppm | Método Interno / Internal Method |
MERCURIO | MERCURY | ≤0.1ppm | Método Interno / Internal Method |
CONTAMINANTES | CONTAMINANTS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
PESTICIDAS | PESTICIDES | Cumple / Complies | Reg. (EC) No 396/2005 |
AFLATOXINAS | AFLATOXINES | Cumple / Complies | 1881/2006/EC |
PAH´s | PAH´s | Cumple / Complies | Reg. (EC) No 1933/2015 |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO / MICROBIOLOGICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
AEROBIOS TOTALES | TOTAL PLATE COUNT | ≤3000 ufc/g | CP2015 |
LEVADURAS Y MOHOS | YEASTS AND MOULD | ≤300 ufc/g | CP2015 |
E. COLI | E. COLI | Ausencia / Absence | CP2015 |
SALMONELLA | SALMONELLA | Ausencia / Absence | CP2015 |
STAPHYLOCOCCUS | STAPHYLOCOCCUS | Ausencia / Absence | CP2015 |
OTRAS INFORMACIONES / OTHER INFORMATIONS | |||
Uso: Alimentación. | |||
Use: Food. | |||
Producto apto para Vegetarianos y Veganos. | |||
Product suitable for Vegetarians and Vegans. | |||
Producto con Certificado Kosher. Y producto apto para dieta Halal. | |||
Product with Kosher and Halal Certificate. Product suitable for Halal diet. | |||
Producto libre de GMO conforme a la Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003. | |||
Free GMO product conforms to the Reg. (EC) 1829/2003 & 1830/2003. | |||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Reg. (UE) Nº 1169/2011. | |||
Free Allergen product conforms to the Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Producto libre de BSE/TSE conforme a la Dir. CE 99/742 y CE 97/534. | |||
Free BSE/TSE product conforms to the Dir. EC 99/742 & EC 97/534. | |||
Producto cumple con la Directiva 2009/32/CE sbre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes. | |||
Product complies with Directive 2009/32/EC on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients. | |||
Producto cumple con la Reglamentación de Contaminantes (Metales pesados, Nitratos, Micotoxinas, 3-MCPD, Dioxinas, Furanos, PAHs, Bifeniolos Policlorados) (UE) Nº 1881/2006. | |||
Product complies with Contaminants (Heavy metals, Nitrates, Micotoxins, 3-MCPD, Dioxins, Furans, PAHs, Biphenyls policlorades) Regulation (EU) Reg. Nº 1881/2006. | |||
Producto libre de Melamina. | |||
Free Melamin product. | |||
Producto NO tratado con Tecnología Nanomaterial conforme a la Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Product is NOT used with Nanomaterial Technology conforms to the Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Producto NO Irradiado conforme a UE Dir. Nº 1999/2/CE. | |||
NON Irradiated product conforms to the EU Dir. Nº 1999/2/EC. | |||
ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y oscuro, alejado de la luz. | |||
STORAGE: Store in a cool, dark place, away from light. | |||
VIDA ÚTIL: 3 años | |||
SHELF LIFE: 3 years | |||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante y Farmacopea China (CP). | |||
Norms: Complies manufacturer´s specifications y CP. | |||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. | |||
ALL DATA SHOWN ARE FROM OUR SUPPLIER-MANUFACTURER. THE ABOVE INFORMATION DOES NOT EXEMPT FROM THE OBLIGATION TO IDENTIFY AND CONTROL THE PRODUCT IN RELATION TO THE INTENDED USE. THIS DOCUMENT IS GENERATED BY COMPUTER AND IS VALID WITHOUT SIGNATURE. |