Todos nuestros productos van etiquetados y con documentación propia en español y en inglés. A continuación puede ver la información básica del producto.
Pídanos lo que necesite; nosotros lo organizamos
En Nutrifoods somos distribuidores de materias primas para la industria de los complementos alimenticios. Enviamos a más de 20 países desde nuestros propios almacenes en Barcelona (España) cumpliendo siempre las máximas exigencias de garantía y calidad de servicio al cliente. Es muy fácil trabajar con nosotros.
Vitamina D3
FICHA DE PRODUCTO
Desde 5 g
FICHA TÉCNICA | ||
Nº REFERENCIA: VIT-021 | REVISIÓN: 9 | FECHA: 06.2021 |
NOMBRE PRODUCTO | VITAMINA D3 40.000.000 UI/g polvo (Colecalciferol) | |
FÓRMULA MOLECULAR | C27H440 | |
PESO MOLECULAR | 384.65 g/mol | |
Nº CAS | 67-97-0 | |
Nº EINECS | 200-673-2 | |
ORIGEN GEOGRÁFICO | Asia | |
ORIGEN | Animal (cera de lana ovejas-Lanolina) | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
APARIENCIA | Polvo cristalino blanco o casi blanco | Visual |
OLOR | Característico | Olfativo |
SABOR | Característico | Gustativo |
IDENTIFICACIÓN (IR) | Positiva | Método interno |
RIQUEZA COLECALCIFEROL | 97.00 – 102.00 % | Método interno |
ROTACIÓN ÓPTICA ESPECÍFICA | +105.0º a/to +112.0º | Método interno |
PUNTO DE FUSIÓN | +84.0º a/to 89.0ºC | Método interno |
SUSTANCIAS RELACIONADOS | ||
Impureza A (Trans-Cholecalcipherol) | ≤0.10 % | Método interno |
Impurezas inespecíficas | ≤0.10 % | Método interno |
Impurezas Totales | ≤1.00 % | Método interno |
SOLVENTES RESIDUALES | ||
Acetona | ≤1000 ppm | Método interno |
Benzeno | ≤2 ppm | Método interno |
Etanol | ≤1000 ppm | Método interno |
Metanol | ≤1000 ppm | Método interno |
Éter de petróleo | ≤290 ppm | Método interno |
Formiato de metilo | ≤1000 ppm | Método interno |
Piridina | ≤100 ppm | Método interno |
SOLUBILIDAD | Prácticamente insoluble en agua, libremente soluble en etanol (96%). Soluble en trimetilpentano y ácidos grasos | |
METALES PESADOS | STANDARD | MÉTODO |
ARSÉNICO | <1 ppm | Método interno |
PLOMO | <3 ppm | Método interno |
CADMIO | <1 ppm | Método interno |
MERCURIO | <0.1 ppm | Método interno |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | ||
ESPECIFICACIONES | STANDARD | MÉTODO |
RECUENTO MICROBIANO AERÓBICO TOTAL | ≤1 000 ufc/g | Ph. Eur. / EP |
MOHOS Y LEVADURAS | ≤100 ufc/g | Ph. Eur. / EP |
E. COLI | Ausencia/10g | Ph. Eur. / EP |
SALMONELLA | Ausencia/10g | Ph. Eur. / EP |
P. AUREGINOSA | Ausencia/g | Ph. Eur. / EP |
S. AUREUS | Ausencia/g | Ph. Eur. / EP |
ENTEROBACTERIA / OTRAS BACTERIAS GRAM NEGATIVAS | ≤100 ufc/g | Ph. Eur. / EP |
OTRAS INFORMACIONES | ||
USO: Producto Alimentario y producto FEED. | ||
Producto con Certificado Kosher y Halal. | ||
Producto libre de GMO conforme a la Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003. | ||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Dir. 2007/68/EC. | ||
Producto libre de BSE/TSE conforme a la Reg. (CE) No 999/2001. | ||
Producto NO tratado con Tecnología Nanomaterial conforme a la Reg. (EU) Nº 1169/2011. | ||
Producto NO Irradiado conforme a EU Dir. Nº 1999/2/CE. | ||
Producto libre de Pesticidas conforme (EU) Reg. No 396/2005 | ||
Producto cumple con la Reg. (UE) 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. | ||
Producto cumple con el Reg. (CE) º 1831/2003 sobre el listado de aditivos para alimentación animal. | ||
El producto no ha sido tratado con fumigantes ni con óxido de etileno. | ||
Producto libre de hormonas como testosterona o cualquier hormona esteroídica y prohormona. | ||
Producto libre de sustancias CMR conforme a la Dir. 67/548/ECC. | ||
ALMACENAMIENTO: Alamacenar cerrado. En lugar bien ventilado, mantener en envases bien cerrados y lugar fresco . Temperatura recomendada almacenamiento de 2ºC -8ºC. | ||
VIDA ÚTIL: 3 años | ||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante y Ph. Eur. | ||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXHIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. |
Desde 25 gr