Ficha técnica
Nº Referencia: FFREF0745
Revisión: 1
Fecha: 11/02/2026
CLEMENTINA AE
Nº CAS
8008-31-9
Nº EC/EINECS
297-672-2 (284-521-0)
| IDENTIFICACION QUIMICA | Naranjo Mandarino, Aceite |
| FEMA | 4855 |
| Nº ÍNDICE / Nº CATÁLOGO | — |
| EINECS / ELINCS | 297-672-2 (284-521-0) |
| PUNTO INFLAMACIÓN | 49ºc |
| PUNTO EBULLICIÓN | — |
| FÓRMULA | — |
| PESO MOLECULAR | — |
| PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS | |
| ASPECTO | LIQUIDO |
| COLOR | NARANJA – ROJO |
| OLOR | CITRICO, FRESCO |
Especificaciones
Standard
Método
| PROPIEDADES FíSICO-QUíMICAS | ||
| DENSIDAD 20°C (G/CM3) | 0,840 – 0,860 | |
| INDICE REFRACCION 20 ºC | 1,4700 – 1,4780 | |
| ROTACIÓN ÓPTICA (º) | 90,0 – 98,0 | |
| ALDEHIDO EXPRESADO COMO DECANAL (%) | 0,7 – 1,8 | |
| LIMONENO (%) | 90,00 – 97,00 | |
| NERAL (%) | ≤0,50 | |
| TRANS-ALFA-FARNESENO (%) | ≤0,50 | |
| ALFA PINENO (%) | 0,30 – 0,90 | |
| SABINENO (%) | 0,30 – 1,50 | |
| BETA PINENO (%) | ≤0,30 | |
| OCTANAL (%) | 0,05 – 0,30 | |
| MIRCENO (%) | 1,00 – 2,50 | |
| PARACIMENO (%) | ≤0,20 | |
| TRANS-OCIMENO (%) | ≤0,30 | |
| GAMMA TERPINENO (%) | ≤1,00 | |
| LINALOL (%) | 0,100 – 0,600 | |
| ALFA TERPINEOL (%) | ≤0,15 | |
| DECANAL (%) | 0,10 – 0,40 | |
| GERANIAL (%) | ≤0,50 | |
| CITRAL (%) | ≤1,00 | |
| METIL ANTRANILATO METILO (%) | ≤0,06 | |
| BETA SINENSAL (%) | ≤0,20 | |
| ALFA SINENSAL (%) | ≤0,40 |
Otras informaciones
Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz en recipientes cerrados y en lugar seco y ventilado.
*Las características del producto pueden presentar variaciones de un lote a otro debido al origen de las materias primas utilizadas en su elaboración, la zona de procedencia o factores naturales asociados a las mismas. Estas variaciones pueden afectar a parámetros como color, olor, sabor o humedad, sin comprometer en ningún caso sus propiedades ni su calidad.
*Las fichas técnicas son informativas y pueden no estar actualizadas. Por favor, contáctenos para obtener la última versión.
*Toda la información adicional o documentación complementaria se facilitará bajo solicitud o contra pedido.
Generando PDF...
Materias primas estrictamente analizadas.
En nuestro propio laboratorio de calidad en España.
Constante rotación
de stock.
de stock.
Para garantizar siempre lotes frescos.
Puntualidad y calidad en la entrega.
Servimos cada entrega cómo, cuándo y dónde lo necesite.
Todos nuestros productos van etiquetados y con documentación propia en español y en inglés.
Pídanos lo que necesite; nosotros lo organizamos.
En Nutrifoods somos distribuidores de materias primas para la industria de los complementos alimenticios. Enviamos a más de 20 países desde nuestros propios almacenes en Barcelona (España) cumpliendo siempre las máximas exigencias de garantía y calidad de servicio al cliente. Es muy fácil trabajar con nosotros.