Vitamine H (D-Biotine)
À partir de 1 kg
À partir de 1 kg
Tous nos produits sont étiquetés et disposent de leur propre documentation en anglais et en espagnol. Vous trouverez ci-dessous les informations de base du produit.
À Nutrifoods nous sommes distributeurs de matières premières pour l’industrie des compléments alimentaires. Nous expédions vers plus de 20 pays dans le monde entier, en répondant toujours aux normes les plus élevées en termes de garantie et de qualité du service à la clientèle. Il est facile de travailler avec nous.
FICHE PRODUIT
Nº REFERENCIA / REFERENCE Nº: VIT-035 | REVISIÓN / REVIEW: 9 | FECHA/DATE: 09.2023 | |
NOMBRE PRODUCTO | PRODUCT NAME | VITAMINA H (D-BIOTINA) / VITAMIN H (D-BIOTIN) | |
FÓRMULA MOLECULAR | MOLECULAR FORMULA | C10H16N2O3S | |
PESO MOLECULAR | MOLECULAR WEIGHT | 244.3 g/mol | |
Nº CAS | CAS Nº | 58-85-5 | |
Nº EINECS | EINECS Nº | 200-399-3 | |
ORIGEN | ORIGIN | Sintético / Sinthetic | |
ORIGEN GEOGRÁFICO | GEOGRAPHICAL ORIGIN | Asia | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO / PHYSICAL AND CHEMICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
APARIENCIA | APPEARANCE | Polvo fino cristalino blanco o casi blanco / White or almost white fine crystalline powder | VISUAL |
OLOR | ODOUR | Característico / Characteristic | OLFATIVA / OLFACTORY |
IDENTIFICACIÓN (A,B,C) | IDENTIFICATION (A,B,C) | Positiva / Positive | Ph. Eur. – USP / EP-USP |
RIQUEZA (HPLC) | ASSAY (HPLC) | 97.50 – 102.00 % | USP |
RIQUEZA (Tritación) | ASSAY (Tritación) | 98.50 – 101.00 % | Ph. Eur. / EP |
PÉRDIDA POR DESECACIÓN | LOSS ON DRYING | ≤1.00% | Ph. Eur. / EP |
PÉRDIDA POR IGNICIÓN | RESIDUE ON IGNITION | ≤0.1% | Ph. Eur. / EP |
ROTACIÓN ÓPTICA | OPTICAL ROTATION | +89.0º a +93.0º | Ph. Eur. – USP / EP-USP |
SOLVENTES RESIDUALES | RESIDUAL SOLVENTS | ||
Tolueno | Toluene | ≤890 ppm | USP |
Etanol | Ethanol | ≤5 000 ppm | |
APARIENCIA SOLUCIÓN | SOLUTION APPEARANCE | Clara e incolora / Clear and colorless | Método Interno / Internal Method |
SUSTANCIAS RELACIONADAS | RELATIONED SUBSTANCES | ||
Impurezas Individuales | Individual Impurities | ≤1.00% | USP |
Impurezas Totales | Total Impurities | ≤2.00% | USP |
TAMAÑO PARTÍCULA | PARTICLE SIZE | 100% pasa / through 300 mesh | Método Interno / Internal Method |
SOLUBILIDAD | SOLUBILITY | Muy poco soluble en agua y etanol, prácticamente insoluble en acetona y soluble en soluciones diluidas alcalinas / Slightly soluble in water and ethanol, practically insoluble in acetone and soluble in dilute alkaline solutions | |
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
METALES PESADOS | HEAVY METALS | ≤10 ppm | USP |
PLOMO | LEAD | <2 ppm | USP |
CADMIO | CADMIUM | <1 ppm | USP |
ARSÉNICO | ARSENIC | <1 ppm | USP |
MERCURIO | MERCURY | <0.1 ppm | USP |
TEST FÍSICO-QUÍMICO / PHYSICAL AND CHEMICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
AEROBIOS TOTALES | TOTAL PLATE COUNT | <100 ufc/g | USP |
LEVADURAS Y MOHOS | YEAST AND MOULD | <100 ufc/g | USP |
E. COLI | E.COLI | Negativo / Negative | USP |
SALMONELLA | SALMONELLA | Negativo / Negative | USP |
S. AUREUS | S. AUREUS | Negativo / Negative | USP |
OTRAS INFORMACIONES / OTHER INFORMATIONS | |||
Producto de grado alimentario conforme a la Reg. (CE) No 178/2002. | |||
Food grade product conforms to the Reg. (EC) No 178/2002. | |||
Producto Apto para Veganos y Vegetarianos. | |||
Product Suitable for Vegans and Vegetarians. | |||
Producto con Certificado Halal y Kosher. | |||
Product with Halal and Kosher Certificates. | |||
Producto libre de GMO conforme a la Dir. CE 1829/2003 y 1830/2003. | |||
Free GMO product conforms to the Dir. CE 1829/2003 & 1830/2003. | |||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Free Allergens product conforms to the Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Producto libre de BSE/TSE conforme a la Reg. (CE) No 999/2001. | |||
Free BSE/TSE product conforms to the Reg. (EC) No 999/2001. | |||
Producto NO Irradiado conforme a (EU) Dir. Nº 1999/2/CE. | |||
NON Irradiated product conforms to the (EU) Dir. Nº 1999/2/CE. | |||
Producto libre de solvente residual conforme a la Dir. 2009/32/CE. OVI cumple / disolventes residuales requeridos. ICH, USP, EP: | |||
Clase I: Solventes no usados en procesos de fabricación. | |||
Clase II: Solventes usados en preocesos de fabricación. Tolueno <890 ppm | |||
Clase III: Solventes usados en procesos de fabricación. Alcohol <5000 ppm. | |||
Residual Solvent free product conforms to the Dir. 2009/32/EC. OVI meets / Residual solvents required. ICH, USP, EP: | |||
Class I: Solvents not used in manufacturing processes. Class II: Solvents used in manufacturing processes. Toluene <890 ppm Class III: Solvents used in manufacturing processes. Alcohol <5000 ppm. |
|||
Class II: Solvents used in manufacturing processes. Toluene <890 ppm | |||
Class III: Solvents used in manufacturing processes. Alcohol <5000 ppm. | |||
Producto libre de Pesticidas conforme (EU) Reg. Nº 396/2005. | |||
Free Pesticides conforms to the (EU) Reg. Nº 396/2005. | |||
Producto libre de Contaminantes conforme a la Reg. (CE) No 915/2023. | |||
Free Contaminants product conforms to the Reg. (EC) No 2023/915. | |||
Producto libre de Micotoxinas, Aflatoxinas, Dioxinas, Furanos, PCB´s, Formaldehido y Melamina | |||
Free Mycotoxins, Aflatoxins, Dioxins, Furans, PCB´s, Formaldehyde and Melamine product. | |||
Producto libre de PHA´s y benzopirenos. | |||
Free PAH´s and Benzopyrenes. | |||
Producto libre de Nanomateriales conforme a la Reg. (EU) No 1169/2011. | |||
Free Nanomaterials product conforms to the Reg. (EU) No 1169/2011. | |||
Porducto libre de Sustancias Dopantes conforme a la Lista WADA. | |||
Free Dopants Substances product conforms to the WADA List. | |||
VIDA ÚTIL: 3 años. | |||
SHELF LIFE: 3 years. | |||
ALMACENAMIENTO: Mantener en envases hérmeticamente cerrados. Proteger de la luz y la humedad. Conservar a una temperatura <15ºC. Si se conerva en nevera a temperatura 5-7ºC se amplia su durabilidad. | |||
STORAGE: Keep in hermetically sealed containers. Protect from light and moisture. Store at <15ºC. If kept in the refrigerator at a temperature of 5-7ºC, its durability is extended. | |||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante, USP y Eu. Ph. | |||
Norms: Complies manufacturer´s specifications, USP and Eu. Ph. | |||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXHIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. | |||
ALL DATA SHOWN ARE FROM OUR SUPPLIER-MANUFACTURER. THE ABOVE INFORMATION DOES NOT EXEMPT FROM THE OBLIGATION TO IDENTIFY AND CONTROL THE PRODUCT IN RELATION TO THE INTENTED USE. THIS DOCUMENT IS GENERATED BY COMPUTER AND IS VALID WITHOUT SIGNATURE. |