Citrate de magnésium en poudre
À partir de 1 kg
À partir de 1 kg
Tous nos produits sont étiquetés et disposent de leur propre documentation en anglais et en espagnol. Vous trouverez ci-dessous les informations de base du produit.
À Nutrifoods nous sommes distributeurs de matières premières pour l’industrie des compléments alimentaires. Nous expédions vers plus de 20 pays dans le monde entier, en répondant toujours aux normes les plus élevées en termes de garantie et de qualité du service à la clientèle. Il est facile de travailler avec nous.
FICHE PRODUIT
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET | |||
Nº REFERENCIA / REFERENCE Nº: DIV-079 | REVISIÓN / REVIEW: 7 | FECHA / DATE: 05.2021 | |
NOMBRE PRODUCTO | PRODUCT NAME | CITRATO MAGNESIO x hidrato / MAGNESIUM CITRATE x hydrate | |
FÓRMULA MOLECULAR | MOLECULAR FORMULA | C12H10Mg3O14 . 9H2O (C12H28Mg3O23) | |
FÓRMULA MOLECULAR (base anhidra) | MOLECULAR FORMULA (anhydrous basis) | C12H10Mg3O14 | |
PESO MOLECULAR | MOLECULAR WEIGHT | 613.25 g/mol | |
PESO MOLECULAR (base anhidra) | MOLECULAR WEIGHT (anhydrous basis) | 451.13 g/mol | |
Nº CAS | CAS Nº | 153531-96-5 | |
ORIGEN GEOGRÁFICO | GEOGRAPHICAL ORIGIN | Asia | |
ORIGEN | ORIGEN | Sintético / Synthetic | |
TEST FÍSICO-QUÍMICO / PHYSICAL AND CHEMICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
APARIENCIA | APPEARANCE | Polvo cristalino blanco o amarillo claro / White or light yellow crystalline powder | Visual |
OLOR | ODOUR | Característico / Characteristic | Olfativo / Olfactory |
SABOR | TASTE | Característico / Characteristic | Gustativo / Gustatory |
IDENTIFICACIÓN (A,B) | IDENTIFICATION (A,B) | Cumple / Complies | USP |
PÉRDIDA POR DESECACIÓN | LOSS ON DRYING | ≤29.0% | USP |
DENSIDAD RELATIVA | BULK DENSITY | 0.64 – 0.79 g/ml | Método Interno / Internal Method |
TAMAÑO PARTÍCULA | PARTICLE SIZE | ≥97% pasa / through 100 mesh | Método Interno / Internal Method |
pH (50mg/ml) | pH (50mg/ml) | 5.0-9.0 | USP |
CLORUROS | CHLORIDES | ≤0.05% | USP |
HIERRO | IRON | ≤100ppm | USP |
SULFATOS | SULFATE | ≤0.2% | USP |
CALCIO | CALCIUM | ≤1.0% | USP |
SOLUBILIDAD | SOLUBILITY | Insoluble en agua / Insoluble in water | |
RIQUEZA MAGNESIO en base seca | MAGNESIUM ASSAY on dry basis | 14.5-16.4% | USP |
METALES PESADOS | HEAVY METALS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
METALES PESADOS | HEAVY METALS | ≤10ppm | USP |
ARSÉNICO | ARSENIC | ≤1ppm | USP |
PLOMO | LEAD | ≤3ppm | USP |
CADMIO | CADMIUM | ≤0.1ppm | USP |
MERCURIO | MERCURY | ≤0.1ppm | USP |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO / MICROBIOLOGICAL ASSAY | |||
ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS | STANDARD | MÉTODO / METHOD |
AEROBIOS TOTALES | TOTAL PLATE COUNT | ≤1 000 ufc/g | USP |
MOHOS Y LEVADURAS | YEASTS AND MOULD | ≤100 ufc/g | USP |
E. COLI | E. COLI | Ausencia/g / Absence/g | USP |
STAPHYLOCOCCUS | STAPHYLOCOCCUS | Ausencia/25 g / Absence/25 g | USP |
SALMONELLA | SALMONELLA | Ausencia/25 g / Absence/25 g | USP |
OTRAS INFORMACIONES / OTHER INFORMATIONS | |||
Uso: Alimentacion. | |||
Use: Food. | |||
Producto Apto para Veganos y Vegetarianos. | |||
Product Suitable for Vegans and Vegetarians. | |||
Producto con Certificado Halal y Kosher. | |||
Product with Halal and Kosher Certificate. | |||
Producto libre de GMO conforme a la Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003. | |||
Free GMO product conforms to the Reg. CE 1829/2003 & 1830/2003. | |||
Producto libre de Alérgenos conforme a la Reg. (UE) Nº 1169/2011. | |||
Free Allergens product conforms to the Reg. (EU) Nº 1169/2011. | |||
Producto NO Irradiado conforme a EU Dir. Nº 1999/2/CE y 1999/3/CE . | |||
Non Irradiated product conforms to the EU Dir. Nº 1999/2/EC y 1999/3/EC, | |||
Producto libre de Contaminantes conforme (EU) Reg. Nº 1881/2006. | |||
Free Contaminants product conforms to the (EU) Reg. Nº 1881/2006. | |||
Producto libre de Pesticidas conforme (EU) Reg. Nº 396/2005. | |||
Free Pesticides conforms to the (EU) Reg. Nº 396/2005. | |||
Producto libre de Solventes Residuales conforme a la Dir. 2009/32/EC y modificada por (UE) 2010/59. | |||
Free Residual Solvents product conforms to the Dir. 2009/32/EC and modified by (EU) 2010/59. | |||
Producto NO tratado con Tecnología Nanomaterial conforme a la Reg. (UE) No 1169/2011. | |||
Product is NOT used with Nanomaterial Technology conforms to the Reg. (EU) No 1169/2011. | |||
Consumo preferente: 2 años. | |||
Best before: 2 years. | |||
ALMACENAMIENTO: Conservar en envases bien cerrados, en lugar fresco y oscuro, alejado de la luz. | |||
STORAGE: Keep in tightly closed containers, store in a cool, dark place, away from light. | |||
Normas: Cumple especificaciones del fabricante y USP. | |||
Norms: Complies manufacturer´s specifications and USP. | |||
TODOS LOS DATOS INDICADOS SON PROCEDENTES DE NUESTRO PROVEEDOR/FABRICANTE. LA INFORMACIÓN ARRIBA ESPECIFICADA NO EXHIME EN CUALQUIER CASO DE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO EN RELACIÓN AL EMPLEO PREVISTO. ESTE CERTIFICADO SE GENERA INFORMÁTICAMENTE Y ES VÁLIDO SIN FIRMA. | |||
ALL DATA SHOWN ARE FROM OUR SUPPLIER-MANUFACTURER. THE ABOVE INFORMATION DOES NOT EXEMPT FROM THE OBLIGATION TO IDENTIFY AND CONTROL THE PRODUCT IN RELATION TO THE INTENTED USE. THIS DOCUMENT IS GENERATED BY COMPUTER AND IS VALID WITHOUT SIGNATURE. |